
ZHYT-25A Hydraulic coating laboratory extruder
is used in low capacity and laboratory industry
Main technical data:
| No. | Model | Technical data |
| 1 | Max pressing and coating pressure | 25T |
| 2 | Max powder pressure | 65Mpa |
| 3 | Wire-feed speed | 8.5M/min |
| 4 | Powder transferring quantity | 0-0.75L/min |
| 5 | Die head form | 0° |
| 6 | Working height center | 950mm |
| 7 | Powder cylinder dimensions | Φ71×200mm |
| 8 | Total power | 1.87kw |
| 9 | Overall size(mm) | 1540×620×1250 |
| 10 | Weight | 0.42T |
| 11 | Throughput | 200-300kgs/8H |
13315007108
+86-13315007108
+86-310-5517128